Расписание
Класс | Ссылка на уроки (кроме иностранного языка) | Иностранный язык |
1А | Перейти на урок | - |
1Б | Перейти на урок | - |
1В | Перейти на урок | - |
1Г | Перейти на урок | - |
1Д | Перейти на урок | - |
2А | Перейти на урок | Курзякова | Драницина |
2Б | Перейти на урок | Курзякова | Драницина |
2В | Перейти на урок | Курзякова | Драницина |
2Г | Перейти на урок | Курзякова | Драницина |
3А | Перейти на урок | Архипова| Драницина |
3Б | Перейти на урок | Архипова| Драницина |
3В | Перейти на урок | Архипова| Драницина |
3Г | Перейти на урок | Курзякова|Бычков |
3Д | Перейти на урок | Курзякова|Бычков |
4А | Перейти на урок | Курзякова | Драницина |
4Б | Перейти на урок | Курзякова | Драницина |
4В | Перейти на урок | Курзякова | Драницина |
4Г | Перейти на урок | Курзякова| Драницина |
1 смена
ПОНЕДЕЛЬНИК | |||||
№ | 1 смена | 5 А | 5 Б | 5 В | 5 Г |
1 | 08:00-08:40 | География | Физическая культура | Русский язык | |
2 | 08:50-09:30 | Технология | Русский язык | Русский язык | Всеобщая история |
3 | 09:40-10:20 | Физическая культура | Технология | Математика | Математика |
4 | 10:40-11:20 | Русский язык | Информатика | Всеобщая история | Физическая культура |
5 | 11:40-12:20 | Математика | Математика | Основы духовно-нравственной культуры народов России | Технология |
6 | 12:35-13:15 | Информатика | Основы духовно-нравственной культуры народов России | Родной язык | Иностранный язык (английский язык) Карманова Екатерина Викторовна | Архипова Светлана Алифрановна |
ВТОРНИК | |||||
№ | 1 смена | 5 А | 5 Б | 5 В | 5 Г |
1 | 08:00-08:40 | Математика | Русский язык | Русский язык | Русский язык |
2 | 08:50-09:30 | Русский язык | Математика | Литература | Математика |
3 | 09:40-10:20 | Литература | Физическая культура | Иностранный язык (английский язык) Карманова Екатерина Викторовна | Архипова Светлана Алифрановна | Всеобщая история |
4 | 10:40-11:20 | Иностранный язык (английский язык) Карманова Екатерина Викторовна | Архипова Светлана Алифрановна | Всеобщая история | Математика | Музыка |
5 | 11:40-12:20 | Всеобщая история | Иностранный язык (английский язык) Карманова Екатерина Викторовна | Архипова Светлана Алифрановна | Музыка | Литература |
6 | 12:35-13:15 | Музыка | Литература | Иностранный язык (английский язык) Карманова Екатерина Викторовна | Архипова Светлана Алифрановна | |
СРЕДА | |||||
№ | 1 смена | 5 А | 5 Б | 5 В | 5 Г |
1 | 08:00-08:40 | Иностранный язык (английский язык) Карманова Екатерина Викторовна | Архипова Светлана Алифрановна | Родная литература | Физическая культура | Математика |
2 | 08:50-09:30 | Математика | Физическая культура | Родная литература | Изобразительное искусство |
3 | 09:40-10:20 | Родная литература | Иностранный язык (английский язык) Карманова Екатерина Викторовна | Архипова Светлана Алифрановна | Изобразительное искусство | Физическая культура |
4 | 10:40-11:20 | Изобразительное искусство | Русский язык | Русский язык | Родная литература |
5 | 11:40-12:20 | Всеобщая история | Математика | Математика | Русский язык |
6 | 12:35-13:15 | Русский язык | Изобразительное искусство | Иностранный язык (английский язык) Карманова Екатерина Викторовна | Архипова Светлана Алифрановна | География |
ЧЕТВЕРГ | |||||
№ | 1 смена | 5 А | 5 Б | 5 В | 5 Г |
1 | 08:00-08:40 | Литература | Всеобщая история | Технология | Математика |
2 | 08:50-09:30 | Технология | Математика | Всеобщая история | Литература |
3 | 09:40-10:20 | Русский язык | Русский язык | Литература | Иностранный язык (английский язык) Карманова Екатерина Викторовна | Архипова Светлана Алифрановна |
4 | 10:40-11:20 | Иностранный язык (английский язык) Карманова Екатерина Викторовна | Архипова Светлана Алифрановна | Литература | Математика | Информатика |
5 | 11:40-12:20 | Математика | Технология | Иностранный язык (английский язык) Карманова Екатерина Викторовна | Архипова Светлана Алифрановна | Русский язык |
6 | 12:35-13:15 | Физическая культура | Иностранный язык (английский язык) Карманова Екатерина Викторовна | Архипова Светлана Алифрановна | Русский язык | Технология |
ПЯТНИЦА | |||||
№ | 1 смена | 5 А | 5 Б | 5 В | 5 Г |
1 | 08:00-08:40 | Классный час | Классный час | Классный час | Классный час |
2 | 08:50-09:30 | Биология | Физическая культура | География | Математика |
3 | 09:40-10:20 | Математика | Родной язык | Биология | Физическая культура |
4 | 10:40-11:20 | Физическая культура | Математика | Информатика | Биология |
5 | 11:40-12:20 | Родной язык | Биология | Физическая культура | Родной язык |
6 | 12:35-13:15 | География | Музыка | Математика | Основы духовно-нравственной культуры народов России |
7 | 13:30-14:10 | Основы духовно-нравственной культуры народов России | Технология |
ПОНЕДЕЛЬНИК | |||||
№ | 1 смена | 8 А | 8 Б | 8 В | 8 Г |
1 | 08:00-08:40 | Всеобщая история | Физика | Русский язык | |
2 | 08:50-09:30 | География | Физика | Классный час | Биология |
3 | 09:40-10:20 | Алгебра | Иностранный язык (английский язык) Бондаренко Наталья Анатольевна | Бычков Станислав Владимирович | Геометрия | Всеобщая история |
4 | 10:40-11:20 | Алгебра | Алгебра | Геометрия | Иностранный язык (английский язык) Бондаренко Наталья Анатольевна | Бычков Станислав Владимирович |
5 | 11:40-12:20 | Музыка | Алгебра | Иностранный язык (английский язык) Бондаренко Наталья Анатольевна | Бычков Станислав Владимирович | Алгебра |
6 | 12:35-13:15 | Иностранный язык (английский язык) Бондаренко Наталья Анатольевна | Бычков Станислав Владимирович | Технология | География | Алгебра |
ВТОРНИК | |||||
№ | 1 смена | 8 А | 8 Б | 8 В | 8 Г |
1 | 08:00-08:40 | Химия | Всеобщая история | Биология | Геометрия |
2 | 08:50-09:30 | Всеобщая история | Биология | Химия | Геометрия |
3 | 09:40-10:20 | Русский язык | Химия | География | Музыка |
4 | 10:40-11:20 | Биология | Русский язык | Русский язык | Химия |
5 | 11:40-12:20 | Физическая культура | Русский язык | Русский язык | География |
6 | 12:35-13:15 | Физическая культура | Физика | Литература | Русский язык |
7 | 13:30-14:10 | Литература | Физическая культура | Всеобщая история | |
СРЕДА | |||||
№ | 1 смена | 8 А | 8 Б | 8 В | 8 Г |
1 | 08:00-08:40 | Русский язык | Геометрия | Алгебра | Информатика |
2 | 08:50-09:30 | Информатика | Геометрия | Алгебра | Русский язык |
3 | 09:40-10:20 | Иностранный язык (английский язык) Бондаренко Наталья Анатольевна | Бычков Станислав Владимирович | Информатика | Биология | Литература |
4 | 10:40-11:20 | Иностранный язык (английский язык) Бондаренко Наталья Анатольевна | Бычков Станислав Владимирович | Биология | Информатика | Физическая культура |
5 | 11:40-12:20 | Родная литература | Иностранный язык (английский язык) Бондаренко Наталья Анатольевна | Бычков Станислав Владимирович | Физическая культура | География |
6 | 12:35-13:15 | Основы безопасности жизнедеятельности | Иностранный язык (английский язык) Бондаренко Наталья Анатольевна | Бычков Станислав Владимирович | Музыка | Биология |
7 | 13:30-14:10 | Биология | Музыка | Технология | Обществознание |
8 | 14:30-15:10 | Классный час | Классный час | ||
ЧЕТВЕРГ | |||||
№ | 1 смена | 8 А | 8 Б | 8 В | 8 Г |
1 | 08:00-08:40 | Химия | Русский язык | Основы безопасности жизнедеятельности | Физическая культура |
2 | 08:50-09:30 | Русский язык | География | Русский язык | Основы безопасности жизнедеятельности |
3 | 09:40-10:20 | География | Химия | Физическая культура | Всеобщая история |
4 | 10:40-11:20 | Физика | Литература | Физическая культура | Технология |
5 | 11:40-12:20 | Геометрия | Физическая культура | Физика | Химия |
6 | 12:35-13:15 | Геометрия | Физическая культура | Химия | Физика |
7 | 13:30-14:10 | Физическая культура | Физика | Родная литература | Родной язык |
ПЯТНИЦА | |||||
№ | 1 смена | 8 А | 8 Б | 8 В | 8 Г |
1 | 08:00-08:40 | Родной язык | Родной язык | Классный час | |
2 | 08:50-09:30 | Всеобщая история | Родной язык | Иностранный язык (английский язык) Бондаренко Наталья Анатольевна | Бычков Станислав Владимирович | Алгебра |
3 | 09:40-10:20 | Обществознание | Родная литература | Иностранный язык (английский язык) Бондаренко Наталья Анатольевна | Бычков Станислав Владимирович | Алгебра |
4 | 10:40-11:20 | Технология | Алгебра | Всеобщая история | Иностранный язык (английский язык) Бондаренко Наталья Анатольевна | Бычков Станислав Владимирович |
5 | 11:40-12:20 | Алгебра | Алгебра | Обществознание | Иностранный язык (английский язык) Бондаренко Наталья Анатольевна | Бычков Станислав Владимирович |
6 | 12:35-13:15 | Алгебра | Технология | Алгебра | Физическая культура |
7 | 13:30-14:10 | Физика | География | Алгебра | Родная литература |
8 | 14:30-15:10 | Обществознание | Физика |
ПОНЕДЕЛЬНИК | ||||
№ | 1 смена | 9 А | 9 Б | 9 В |
1 | 08:00-08:40 | Всеобщая история | Алгебра | |
2 | 08:50-09:30 | Физика | Всеобщая история | Алгебра |
3 | 09:40-10:20 | Физика | Биология | Всеобщая история |
4 | 10:40-11:20 | Биология | Физика | Всеобщая история |
5 | 11:40-12:20 | Всеобщая история | Физика | Биология |
6 | 12:35-13:15 | Всеобщая история | Физика | |
ВТОРНИК | ||||
№ | 1 смена | 9 А | 9 Б | 9 В |
1 | 08:00-08:40 | География | Информатика |
|
2 | 08:50-09:30 | Информатика | Русский язык | Русский язык |
3 | 09:40-10:20 | Иностранный язык (английский язык) Королев Александр Анатольевич | Бычков Станислав Владимирович | Литература | Информатика |
4 | 10:40-11:20 | Иностранный язык (английский язык) Королев Александр Анатольевич | Бычков Станислав Владимирович | Алгебра | Геометрия |
5 | 11:40-12:20 | Химия | Иностранный язык (английский язык) Королев Александр Анатольевич | Бычков Станислав Владимирович | Геометрия |
6 | 12:35-13:15 | Геометрия | Иностранный язык (английский язык) Королев Александр Анатольевич | Бычков Станислав Владимирович | Физическая культура |
7 | 13:30-14:10 | Геометрия | Химия | Физическая культура |
8 | 14:30-15:10 |
| Химия | |
СРЕДА | ||||
№ | 1 смена | 9 А | 9 Б | 9 В |
1 | 08:00-08:40 | Родная литература | Русский язык |
|
2 | 08:50-09:30 | Физическая культура | География | Физика |
3 | 09:40-10:20 | Физическая культура | Химия | Физика |
4 | 10:40-11:20 | Русский язык | Алгебра | Алгебра |
5 | 11:40-12:20 | Физика | Алгебра | Алгебра |
6 | 12:35-13:15 | Химия | Обществознание | Родная литература |
7 | 13:30-14:10 | Обществознание | Физическая культура | Иностранный язык (английский язык) Королев Александр Анатольевич | Бычков Станислав Владимирович |
8 | 14:30-15:10 |
| Обществознание | |
ЧЕТВЕРГ | ||||
№ | 1 смена | 9 А | 9 Б | 9 В |
1 | 08:00-08:40 | Литература | Литература |
|
2 | 08:50-09:30 | Алгебра | Русский язык | Химия |
3 | 09:40-10:20 | Алгебра | Геометрия | Иностранный язык (английский язык) Королев Александр Анатольевич | Бычков Станислав Владимирович |
4 | 10:40-11:20 | Родной язык | Геометрия | Иностранный язык (английский язык) Королев Александр Анатольевич | Бычков Станислав Владимирович |
5 | 11:40-12:20 | Иностранный язык (английский язык) Королев Александр Анатольевич | Бычков Станислав Владимирович | География | Физическая культура |
6 | 12:35-13:15 | Биология | Иностранный язык (английский язык) Королев Александр Анатольевич | Бычков Станислав Владимирович | Родной язык
|
7 | 13:30-14:10 | Физическая культура | Биология | Литература |
8 | 14:30-15:10 |
| Биология | |
ПЯТНИЦА | ||||
№ | 1 смена | 9 А | 9 Б | 9 В |
1 | 08:00-08:40 | Классный час | Классный час |
|
2 | 08:50-09:30 | Русский язык | Физическая культура | Классный час |
3 | 09:40-10:20 | Русский язык | Физическая культура | Основы безопасности жизнедеятельности |
4 | 10:40-11:20 | Литература | Алгебра | География |
5 | 11:40-12:20 | Алгебра | Родной язык | География |
6 | 12:35-13:15 | Алгебра | Родная литература | Русский язык |
7 | 13:30-14:10 | Основы безопасности жизнедеятельности | Физика | Русский язык |
8 | 14:30-15:10 | География | Основы безопасности жизнедеятельности | Литература |
ПОНЕДЕЛЬНИК | ||||
№ | 1 смена | 10 А | 10 Б | 10 В |
1 | 08:00-08:40 | Математика: алгебра и начала математического анализа | Иностранный язык (английский язык) Бычков Станислав Владимирович | Карманова Екатерина Викторовна | Основы безопасности жизнедеятельности |
2 | 08:50-09:30 | Математика: алгебра и начала математического анализа | Математика: алгебра и начала математического анализа | Химия |
3 | 09:40-10:20 | Русский язык | Химия | Математика: алгебра и начала математического анализа |
4 | 10:40-11:20 | Русский язык | Русский язык | Математика: алгебра и начала математического анализа |
5 | 11:40-12:20 | Физическая культура | Русский язык | Русский язык |
6 | 12:35-13:15 | Физическая культура | Родной язык | Русский язык |
ВТОРНИК | ||||
№ | 1 смена | 10 А | 10 Б | 10 В |
1 | 08:00-08:40 | Иностранный язык (английский язык) Бычков Станислав Владимирович | Карманова Екатерина Викторовна | География | История |
2 | 08:50-09:30 | Иностранный язык (английский язык) Бычков Станислав Владимирович | Карманова Екатерина Викторовна | Основы безопасности жизнедеятельности | История |
3 | 09:40-10:20 | Классный час | История | Астрономия |
4 | 10:40-11:20 | Информатика | История | Физика |
5 | 11:40-12:20 | История | Информатика | Физика |
6 | 12:35-13:15 | История | Астрономия | Информатика |
7 | 13:30-14:10 | Астрономия | Физика | Занимательная математика |
СРЕДА | ||||
№ | 1 смена | 10 А | 10 Б | 10 В |
1 | 08:00-08:40 | Право | Общая энергетика Мутовин Александр Сергеевич / Генетика вчера, сегодня, завтра Дудник Елена Юрьевна | Физическая культура Батршина А.Р. | Корнеев Дмитрий Сергеевич |
2 | 08:50-09:30 | Математика: алгебра и начала математического анализа | Литература | Литература |
3 | 09:40-10:20 | Математика: алгебра и начала математического анализа | Литература | Литература |
4 | 10:40-11:20 | Химия | Математика: алгебра и начала математического анализа | Иностранный язык (английский язык) Карманова Екатерина Викторовна | Королев Александр Анатольевич |
5 | 11:40-12:20 | Литература | Физическая культура Батршина А.Р. | Корнеев Дмитрий Сергеевич | Иностранный язык (английский язык) Карманова Екатерина Викторовна | Королев Александр Анатольевич |
6 | 12:35-13:15 | Литература | Физическая культура Батршина А.Р. | Корнеев Дмитрий Сергеевич | География |
7 | 13:30-14:10 | География | Избранные вопросы по математике | Деловой английский Карманова Екатерина Викторовна / Основы черчения Семачкина Елена Николаевна |
8 | 14:30-15:10 |
| Культурная география Середовских Б.А. / Основы черчения Семачкина Елена Николаевна | |
ЧЕТВЕРГ | ||||
№ | 1 смена | 10 А | 10 Б | 10 В |
1 | 08:00-08:40 | Математика: геометрия | Иностранный язык (английский язык) Бычков Станислав Владимирович | Карманова Екатерина Викторовна | Общая энергетика Мутовин Александр Сергеевич / Программирование с нуля Потапенко Оксана Павловна |
2 | 08:50-09:30 | Математика: геометрия | Иностранный язык (английский язык) Бычков Станислав Владимирович | Карманова Екатерина Викторовна | Обществознание |
3 | 09:40-10:20 | Биология | Обществознание | Математика: геометрия |
4 | 10:40-11:20 | Обществознание | Биология | Математика: геометрия |
5 | 11:40-12:20 | Экономика | Математика: геометрия | Биология |
6 | 12:35-13:15 | Физическая культура | Математика: геометрия | Математика: алгебра и начала математического анализа |
7 | 13:30-14:10 | Основы безопасности жизнедеятельности | Физика | Математика: алгебра и начала математического анализа |
8 | 14:30-15:10 | Культурная география | Решение занимательных задач по химии | Основы черчения Семачкина Елена Николаевна / История в лицах Суркова Елена Анатолиевна |
ПЯТНИЦА | ||||
№ | 1 смена | 10 А | 10 Б | 10 В |
1 | 08:00-08:40 | История в лицах | Астрономия | Классный час |
2 | 08:50-09:30 | Родной язык | Математика: алгебра и начала математического анализа | Обществознание |
3 | 09:40-10:20 | Обществознание | Математика: алгебра и начала математического анализа | Индивидуальный проект |
4 | 10:40-11:20 | Физика | Обществознание | Родной язык |
5 | 11:40-12:20 | Физика | Физическая культура Батршина А.Р. | Корнеев Дмитрий Сергеевич | Иностранный язык (английский язык) Карманова Екатерина Викторовна | Королев Александр Анатольевич |
6 | 12:35-13:15 | Иностранный язык (английский язык) Бычков Станислав Владимирович | Карманова Екатерина Викторовна | Индивидуальный проект | Физическая культура Батршина А.Р. | Корнеев Дмитрий Сергеевич |
7 | 13:30-14:10 | Индивидуальный проект | Классный час | Физическая культура Батршина А.Р. | Корнеев Дмитрий Сергеевич |
8 | 14:30-15:10 | Право | Программирование с нуля Потапенко Оксана Павловна / История в лицах Суркова Елена Анатолиевна | Культурная география |
ПОНЕДЕЛЬНИК | |||
№ | 1 смена | 11 А | 11 Б |
1 | 08:00-08:40 | Родная литература |
|
2 | 08:50-09:30 | Иностранный язык (английский язык) | Русский язык |
3 | 09:40-10:20 | Иностранный язык (английский язык) | Русский язык |
4 | 10:40-11:20 | Индивидуальный проект | Иностранный язык (английский язык) |
5 | 11:40-12:20 | Физическая культура | Иностранный язык (английский язык) |
6 | 12:35-13:15 | Физическая культура | Математика: алгебра и начала математического анализа |
ВТОРНИК | |||
№ | 1 смена | 11 А | 11 Б |
1 | 08:00-08:40 | Физика |
|
2 | 08:50-09:30 | Физика | Индивидуальный проект |
3 | 09:40-10:20 | Математика: алгебра и начала математического анализа | Родная литература |
4 | 10:40-11:20 | Математика: алгебра и начала математического анализа | Математика: алгебра и начала математического анализа |
5 | 11:40-12:20 | Литература | Математика: алгебра и начала математического анализа |
6 | 12:35-13:15 | Литература | Литература |
7 | 13:30-14:10 | Иностранный язык (английский язык) | Право |
8 | 14:30-15:10 |
| Актуальные географические вопросы / Трудные вопросы обществознания |
СРЕДА | |||
№ | 1 смена | 11 А | 11 Б |
1 | 08:00-08:40 | Основы черчения | Актуальные географические вопросы |
2 | 08:50-09:30 | Математика: геометрия | История |
3 | 09:40-10:20 | Математика: геометрия | История |
4 | 10:40-11:20 | История | Математика: геометрия |
5 | 11:40-12:20 | История | Математика: геометрия |
6 | 12:35-13:15 | Информатика | Физическая культура |
7 | 13:30-14:10 | Информатика | Физическая культура |
8 | 14:30-15:10 | Основы безопасности жизнедеятельности | Информатика |
ЧЕТВЕРГ | |||
№ | 1 смена | 11 А | 11 Б |
1 | 08:00-08:40 | Биология | Экономика |
2 | 08:50-09:30 | Физика | Биология |
3 | 09:40-10:20 | Физика | Литература |
4 | 10:40-11:20 | Русский язык | Математика: алгебра и начала математического анализа |
5 | 11:40-12:20 | Русский язык | Основы безопасности жизнедеятельности |
6 | 12:35-13:15 | География | Обществознание |
7 | 13:30-14:10 | Обществознание | География |
8 | 14:30-15:10 |
| Трудные вопросы обществознания |
ПЯТНИЦА | |||
№ | 1 смена | 11 А | 11 Б |
1 | 08:00-08:40 | Классный час |
|
2 | 08:50-09:30 | Математика: алгебра и начала математического анализа | Физика |
3 | 09:40-10:20 | Математика: алгебра и начала математического анализа | Физика |
4 | 10:40-11:20 | Химия | Иностранный язык (английский язык) |
5 | 11:40-12:20 | Обществознание | Химия |
6 | 12:35-13:15 | Физика | Обществознание |
7 | 13:30-14:10 | Физическая культура | Обществознание |
8 | 14:30-15:10 | Основы черчения | Физическая культура |
| Классный час |
2 смена
ПОНЕДЕЛЬНИК | |||||
№ | 1 смена | 6 А | 6 Б | 6 В | 6 Г |
1 | 13:50-14:30 | Иностранный язык (английский язык) | Математика | Иностранный язык (английский язык) Королёв Александр Анатольевич | Бондаренко Наталья Анатольевна | Математика |
2 | 14:50-15:30 | Всеобщая история | Технология | Математика | Иностранный язык (английский язык) Королёв Александр Анатольевич | Архипова Светлана Алифрановна |
3 | 15:50-16:30 | География | Русский язык | Русский язык | Технология |
4 | 16:40-17:20 | Русский язык | Литература | Литература | Биология |
5 | 17:30-18:10 | Математика | Изобразительное искусство | Всеобщая история | Русский язык |
6 | 18:20-19:00 | Литература | Всеобщая история | Изобразительное искусство | Литература |
ВТОРНИК | |||||
№ | 1 смена | 6 А | 6 Б | 6 В | 6 Г |
1 | 12:35-13:15 | Математика | Математика | Технология | Всеобщая история |
2 | 13:30-14:10 | Технология | Иностранный язык (английский язык) | Математика | Литература |
3 | 14:30-15:10 | Иностранный язык (английский язык) | Русский язык | Физическая культура | Математика |
4 | 15:20-16:00 | Физическая культура | Биология | Русский язык | Русский язык |
5 | 16:20-17:00 | Русский язык | Физическая культура | Литература | Технология |
6 | 17:10-17:50 | Литература | Литература | Технология | Физическая культура |
СРЕДА | |||||
№ | 1 смена | 6 А | 6 Б | 6 В | 6 Г |
1 | 12:35-13:15 | Обществознание | Технология |
| Математика |
2 | 13:30-14:10 | Математика | Русский язык | География | Математика |
3 | 14:30-15:10 | Русский язык | Математика | Иностранный язык (английский язык) Королёв Александр Анатольевич | Бондаренко Наталья Анатольевна | Обществознание |
4 | 15:20-16:00 | Родная литература | Родной язык | Математика | Физическая культура |
5 | 16:20-17:00 | Физическая культура | Обществознание | Русский язык | Русский язык |
6 | 17:10-17:50 | Изобразительное искусство | Физическая культура | Обществознание | География |
7 | 18:00-18:40 |
| Родная литература | ||
ЧЕТВЕРГ | |||||
№ | 1 смена | 6 А | 6 Б | 6 В | 6 Г |
0 | 11:40-12:20 |
| Русский язык |
|
|
1 | 12:35-13:15 | Музыка | Всеобщая история | Информатика | |
2 | 13:30-14:10 | Иностранный язык (английский язык) | Информатика | Математика | Иностранный язык (английский язык) Королёв Александр Анатольевич | Архипова Светлана Алифрановна |
3 | 14:30-15:10 | Информатика | Иностранный язык (английский язык) | Иностранный язык (английский язык) Королёв Александр Анатольевич | Бондаренко Наталья Анатольевна | Русский язык |
4 | 15:20-16:00 | Математика | Математика | Информатика | Роднная литература |
5 | 16:20-17:00 | Русский язык | Музыка | Русский язык | Физическая культура |
6 | 17:10-17:50 | Родной язык | Физическая культура | Музыка | |
7 | 18:00-18:40 |
| Родной язык | ||
ПЯТНИЦА | |||||
№ | 1 смена | 6 А | 6 Б | 6 В | 6 Г |
0 | 11:40-12:20 |
|
| Физическая культура |
|
1 | 12:35-13:15 | Технология | Русский язык | Классный час | Изобразительное искусство |
2 | 13:30-14:10 | Биология | Иностранный язык (английский язык) | Музыка | Иностранный язык (английский язык) Королёв Александр Анатольевич | Архипова Светлана Алифрановна |
3 | 14:30-15:10 | Математика | Математика | Русский язык | Математика |
4 | 15:20-16:00 | Всеобщая история | География | Математика | Родной язык |
5 | 16:20-17:00 | Русский язык | Физическая культура | Всеобщая история | Русский язык |
6 | 17:10-17:50 | Физическая культура | Родная литература | Биология | Всеобщая история |
7 | 18:00-18:40 |
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ||||||
№ | 1 смена | 7 А | 7 Б | 7 В | 7 Г | 7 Д |
1 | 13:50-14:30 | Русский язык | Алгебра | Русский язык | Алгебра | Всеобщая история |
2 | 14:50-15:30 | Литература | Алгебра | Всеобщая история | Алгебра | География |
3 | 15:50-16:30 | Иностранный язык (английский язык) Бондаренко Наталья Анатольевна | Архипова Светлана Алифрановна | Всеобщая история | Алгебра | Физическая культура | Алгебра |
4 | 16:40-17:20 | Технология | Физическая культура | Алгебра | Биология | Алгебра |
5 | 17:30-18:10 | Биология | География | Биология | Литература | Технология |
6 | 18:20-19:00 |
| Биология | География | Технология | Русский язык |
ВТОРНИК | ||||||
№ | 1 смена | 7 А | 7 Б | 7 В | 7 Г | 7 Д |
1 | 12:35-13:15 | Всеобщая история | Биология | Биология | География |
|
2 | 13:30-14:10 | Информатика | Русский язык | Русский язык | Иностранный язык (английский язык) Бондаренко Наталья Анатольевна | Архипова Светлана Алифрановна | Всеобщая история |
3 | 14:30-15:10 | Физическая культура | Информатика | Всеобщая история | Иностранный язык (английский язык) Бондаренко Наталья Анатольевна | Архипова Светлана Алифрановна | Физика |
4 | 15:20-16:00 | Физическая культура | Технология | Иностранный язык (английский язык) Бондаренко Наталья Анатольевна | Архипова Светлана Алифрановна | Всеобщая история | Информатика |
5 | 16:20-17:00 | Физизка | Русский язык | Иностранный язык (английский язык) Бондаренко Наталья Анатольевна | Архипова Светлана Алифрановна | Информатика | Физическая культура |
6 | 17:10-17:50 | Изобразительное искусство | Физическая культура | Физика | Русский язык | Классный час |
7 | 18:00-18:40 |
| Литература | Изобразительное искусство | Физика | Технология |
СРЕДА | ||||||
№ | 1 смена | 7 А | 7 Б | 7 В | 7 Г | 7 Д |
1 | 12:35-13:15 | Алгебра | Физика | Геометрия | Родной язык | Обществознание |
2 | 13:30-14:10 | Алгебра | Иностранный язык (английский язык) Бондаренко Наталья Анатольевна | Архипова Светлана Алифрановна | Литература | Родная литература | Биология |
3 | 14:30-15:10 | Русский язык | Геометрия | Обществознание | Технология | Физическая культура |
4 | 15:20-16:00 | Родной язык | Обществознание | Технология | Физическая культура | Иностранный язык (английский язык) Бондаренко Наталья Анатольевна | Архипова Светлана Алифрановна |
5 | 16:20-17:00 | Музыка | Родной язык | География | Физическая культура | Иностранный язык (английский язык) Бондаренко Наталья Анатольевна | Архипова Светлана Алифрановна |
6 | 17:10-17:50 | Обществознание | Технология | Физическая культура | Музыка | Родная литература |
7 | 18:00-18:40 | Технология | Изобразительное искусство | Музыка | Обществознание | География |
ЧЕТВЕРГ | ||||||
№ | 1 смена | 7 А | 7 Б | 7 В | 7 Г | 7 Д |
0 | 11:40-12:20 |
|
|
|
|
|
1 | 12:35-13:15 | География | Всеобщая история | Родная литература | Геометрия | Русский язык |
2 | 13:30-14:10 | География | Музыка | Русский язык | Геометрия | Физика |
3 | 14:30-15:10 | Русский язык | Русский язык | Геометрия | Физика | Геометрия |
4 | 15:20-16:00 | Родная литература | Физическая культура | Иностранный язык (английский язык) Бондаренко Наталья Анатольевна | Архипова Светлана Алифрановна | Биология | Геометрия |
5 | 16:20-17:00 | Алгебра | Геометрия | Информатика | Иностранный язык (английский язык) Бондаренко Наталья Анатольевна | Архипова Светлана Алифрановна | Физическая культура |
6 | 17:10-17:50 | Алгебра | Физика | Физическая культура | География | Родной язык |
7 | 18:00-18:40 | Физика | География | Музыка | ||
ПЯТНИЦА | ||||||
№ | 1 смена | 7 А | 7 Б | 7 В | 7 Г | 7 Д |
0 | 11:40-12:20 | Всеобщая история | Классный час | Технология |
|
|
1 | 12:35-13:15 | Биология | Алгебра | Физика | Всеобщая история | Биология |
2 | 13:30-14:10 | Геометрия | Алгебра | Родной язык | Изобразительное искусство | Литература |
3 | 14:30-15:10 | Геометрия | Иностранный язык (английский язык) Бондаренко Наталья Анатольевна | Архипова Светлана Алифрановна | Классный час | Классный час | Алгебра |
4 | 15:20-16:00 | Физическая культура | Иностранный язык (английский язык) Бондаренко Наталья Анатольевна | Архипова Светлана Алифрановна | Алгебра | Алгебра | Русский язык |
5 | 16:20-17:00 | Иностранный язык (английский язык) Бондаренко Наталья Анатольевна | Архипова Светлана Алифрановна | Родная литература | Алгебра | Алгебра | Изобразительное искусство |
6 | 17:10-17:50 | Иностранный язык (английский язык) Бондаренко Наталья Анатольевна | Архипова Светлана Алифрановна | Физическая культура | Русский язык | Алгебра | |
7 | 18:00-18:40 |
| Русский язык | Иностранный язык (английский язык) Бондаренко Наталья Анатольевна | Архипова Светлана Алифрановна |
Контакты сотрудников, ответственных за обучение с применением дистанционных образовательных технологий в МБОУ «СШ № 40»
Направление | Ответственное лицо | Должность | Контактные телефоны |
Техническое обеспечение обучения с использованием дистанционных образовательных технологий | Довганюк Сергей Викторович | Заместитель директора по информатизации | +7(3466)26-32-50 |
Заместитель директора по учебной работе 1-4 классы | Суркова Елена Анатолиевна | Заместители директора по учебной работе | +79129390063 |
Заместитель директора по учебной работе 5-8 классы | Фисенко Елена Юрьевна | Заместители директора по учебной работе | +79028530178 |
Заместитель директора по учебной работе 9-11 классы | Брычкова Яна Владимировна | Заместители директора по учебной работе | +79028514425 |
Департамент образования администрации города Нижневартовска информирует граждан о том, что начиная c 25.12.2019 при возникновении неблагоприятных климатических условий (актированных днях) участникам образовательного процесса следует руководствоваться сервисом в мобильном приложении «Госуслуги Югры».
